BẢNG SO SÁNH BỘ CHUYỂN ĐỔI INVERTER
Mỗi hệ thống với công suất khác nhau, đòi hỏi phải có một inverter chuyển đổi khác nhau phù hợp cho hệ thống đó, phân cấp từ 1 kW đến hơn 10kW thậm chí là lớn hơn, lên đến vài chục kilowat dùng trong công nghiệp.
SOLAX(0.84 ~ 2.2 kW) | INVT(0.75 ~ 3 kW) | ABB(1.5 ~ 3.3kW) | SMA(1.5 ~ 2.5 kW) | ||
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm (có gói bảo hành mở rộng đến 15 năm) | 5 năm (có thể mở rộng lên 25 năm) | |
Thương hiệu | PRC | PRC | Italia | Germany | |
Mức bảo vệ | IP 65 | IP 65 | IP65 | IP65 | |
Mức tiêu thụ vào buổi tối | < 1W | < 1W | < 0.4W | < 2W | |
Nhiệt độ hoạt động |
-25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) |
-25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) | -25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 50°C – lắp nơi thoáng mát) |
-40°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) |
|
Hệ thống làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | |
Kích thước (mm) | 248 x 350 x 124 | 750~1500W | 2000~3000W | 553 x 418 x 175 | 450 x 357 x 122 |
280x300x138 | 420 x 360 x 150 | ||||
Khối lượng (kg) | 7 | ≤ 9.5 | 17 | 15 | 9.2 |
Kiểu lắp đặt | Treo tường | Treo tường | Treo tường | Treo tường | |
Chứng chỉ | EN61000-6-2; EN61000-6-2;EN61000-3-2; EN61000-3-3;G83/2; EN50438;EN62109-1/2 | VDE-AR-N4195; G83/2; C10/11EN61000-6-1:4; EN61000-3-2:3;EN61000-11:12;IEC 62109-1:21010. | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD413, ITC-BT-40, IEC 61727, IEC 62116, EN61000-6-1, EN61000-6-2,EN61000-6-3 | AS4777.3; C10/11/2012;VDE-AR-N4105; G83/2;CEIO-21 Int; VFR2014;NEN-EN50438;EN50438 |
Kích thước, thông số, hiệu suất giữa các hệ khác nhau sẽ có đôi điểm khác để tương thích được với hệ lắp đặt.
SOLAX(2.7 ~ 3.45 kW) | INVT(4 ~ 5 kW / 1 pha 220V) | SMA(3 ~ 5 kW) | |
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm (có thể mở rộng lên 25 năm) |
Thương hiệu | PRC | PRC | Germany |
Mức bảo vệ | IP 65 | IP 65 | IP65 |
Mức tiêu thụ vào buổi tối | < 1W | < 1W | < 1W |
Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) | -25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) | -25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) |
Hệ thống làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Kích thước (mm) | 323 x 402 x 119 | 365 x 360 x 150/ 420 x 360 x 150 (tùy vào thiết bị) | 435 x 470 x 176 |
Khối lượng (kg) | 9.5 | 15/17 | 16 |
Kiểu lắp đặt | Treo tường | Treo tường | Treo tường |
Chứng chỉ | EN61000-6-2; EN61000-6-2;EN61000-3-2; EN61000-3-3;G83/2; EN50438;EN62109-1/2 | VDE-AR-N4195; G83/2; C10/11EN61000-6-1:4; EN61000-3-2:3;EN61000-11:12;IEC 62109-1:21010. | AS4777.3; C10/11/2012;VDE-AR-N4105; G83/2;CEIO-21 Int; VFR2014;NEN-EN50438;EN50438 |
Đa số dân dụng sẽ sử dụng từ 1kW đến 6 hoặc 7kW, trên 7kW là dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp càng lớn thì hệ thống lắp đặt cần công suất càng cao mới có hiệu quả khi sử dụng.
SOLAX(3.25 ~ 5.2 kW) | INVT(4 ~ 10 kW) | ABB( 6 ~ 8kW) | SMA(6 kW / 10 kW) | |||
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm (có gói bảo hành mở rộng đến 15 năm) | 5 năm | ||
Thương hiệu | PRC | PRC | Italia | Germany | ||
Mức bảo vệ | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP65 | ||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | < 1W | < 0.5 W | < 1W | < 1 W | ||
Nhiệt độ hoạt động |
-25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) |
-25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) | -25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) |
-25°C ~ +60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45°C – lắp nơi thoáng mát) |
||
4 ~ 6 kW |
8 ~ 10kW |
|||||
Hệ thống làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên | Quạt điều tốc | Tự nhiên | Tự nhiên | |
Kích thước (mm) | 339 x 420 x 143 | 530 x 360 x 150 | 480 x 610 x 204 | 641 x 429 x 220 | 490 x 488 x 185 | 470 x 730 x 240 |
Khối lượng (kg) | 14.6 | 22 | 30/38 | 25/28 | 27 | 37 |
Kiểu lắp đặt | Treo tường | Treo tường | Treo tường | Treo tường | ||
Chứng chỉ | EN61000-6-2; EN61000-6-2;EN61000-3-2; EN61000-3-3;G83/2; EN50438;EN62109-1/2 | VDE-AR-N4195; G83/2; C10/11EN61000-6-1:4; EN61000-3-2:3;EN61000-11:12;IEC 62109-1:21010. | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD413, ITC-BT-40, IEC 61727, IEC 62116, EN61000-6-1, EN61000-6-2,EN61000-6-3 | AS4777.3; C10/11/2012;VDE-AR-N4105; G83/2;CEIO-21 Int; VFR2014;NEN-EN50438;EN50438 |
Trên đây là bảng so sánh một vài thống số cơ bản dễ nhận xét của một vài thương hiệu Inverter nổi tiếng, giúp bạn đánh giá được chất lượng, uy tín cũng như sự phù hợp với mục đích mà bạn đang tìm kiếm.
Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom HDX 8000 Các thành phần HDX8000 codec Polycom Camera eagle eye III HDX microphone array Remote control Cables People + content ; People + content IP Các tính năng nổi bật Cho phép họp trực tuyến với độ phân giải HD720 ở băng thông thấp. Tích hợp tính năng chia […]
Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom HDX 8000 Các thành phần HDX8000 codec Polycom Camera eagle eye III HDX microphone array Remote control Cables People + content ; People + content IP Các tính năng nổi bật Cho phép họp trực tuyến với độ phân giải HD720 ở băng thông thấp. Tích hợp tính năng chia […]
– Tương thích với hệ thống SONY – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 inch. – Độ phân giải: 6 Megapixel (3072 x 2048 Pixels). – Chuẩn nén hình ảnh: H.264. – Độ nhạy sáng: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. – Ống kính: Zoom điều […]
Với khoảng cách truyền hỗ trợ lên tới 800m indoor và 2000m outdoor, F8914 chỉ sử dụng công suất thấp với dòng và áp không lớn hơn 1mA, 12VDC. Đây là điểm cộng trong việc lựa chọn thiết bị truyền thông trong môi trường nguồn điện năng cấp cho hệ thống bị hạn chế ( […]
Tổng quan về Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB3.0-1 AV-40 Kích thước (W/H/D) 435x470x176 mm Mức độ bảo vệ IP 65 Công suất 3 kW Thương hiệu SMA (Đức) Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB3.0-1 AV-40 Dòng sản phẩm Sunny Boy 3.0 Thông số đầu vào Công suất […]